"Game"	"Opponent"	"Completed"	"Attempts"	"Yards"
1	"ATL"	29	50	350
2	"TB"	23	34	299
3	"ARI"	37	48	389
4	"TB"	25	41	257
5	"DET"	31	44	326
6	"LAR"	28	36	310
7	"CAR"	35	44	285
8	"DEN"	21	29	303
9	"SF"	28	39	323
10	"SEA"	27	35	265
11	"KC"	37	48	367
12	"CAR"	34	49	465
13	"SD"	23	36	207
14	"ATL"	36	54	376
15	"NYG"	29	44	263
16	"OAK"	28	42	423
